Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
SBS
1815202520

Тормозной диск
SBS 1815202520

4 шт

7 дней

674 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить тормозной диск SBS 1815202520 по низким ценам в Украине. Тормозной диск можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о SBS 1815202520 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на тормозной диск это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки SBS 1815202520.


  • CAPRI (ECJ) (1968 - 1974) Купе
    • 1300 (1972 - 1973); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1294); ЛС (кВт):55 (40)
    • 1300 (1973 - 1973); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1294); ЛС (кВт):59 (43)
    • 1300 (1969 - 1970); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):48 (35)
    • 1300 (1969 - 1970); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):52 (38)
    • 1300 (1971 - 1973); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):54 (39)
    • 1300 (1971 - 1973); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):57 (41)
    • 1300 (1969 - 1970); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):64 (48)
    • 1300 (1972 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1300 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1305); ЛС (кВт):50 (37)
    • 1300 (1971 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1305); ЛС (кВт):53 (39)
    • 1500 (1968 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.5 (1488); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1500 (1968 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.5 (1488); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1600 (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1600 (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1600 GT (1969 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):82 (60)
    • 1700 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2000 (1969 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1985); ЛС (кВт):86 (63)
    • 2000 (1969 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2000 (1969 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):93 (69)
    • 2300 (1969 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2293); ЛС (кВт):108 (79)
    • 2300 (1969 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2293); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2600 (1970 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2550); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2600 RS (1970 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2638); ЛС (кВт):150 (110)
    • 3000 (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2945); ЛС (кВт):140 (103)
    • 3000 (1970 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):128 (94)
    • 3000 (1972 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):138 (101)
    • 3000 (1973 - 1973); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):140 (103)
  • CAPRI II (GECP) (1974 - 1977) Купе
    • 1.3 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.3 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):57 (42)
    • 1.6 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.6 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1.6 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.0 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):98 (72)
    • 2.0 (1976 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.3 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):108 (79)
    • 3.0 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):138 (101)
  • CAPRI III (GECP) (1978 - 1987) Купе
    • 1.3 (1978 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.6 (1978 - 1987); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):73 (54)
    • 2.0 (1978 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):87 (64)
    • 2.0 (1978 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.0 (1978 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.3 Super (1979 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):114 (84)
    • 3.0 (1978 - 1981); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):138 (101)
  • CORSAIR (1963 - 1971) Седан
    • 1.5 (1963 - 1965); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.5 (1498); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.5 (1963 - 1965); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.5 (1498); ЛС (кВт):58 (43)
    • 1.5 GT (1963 - 1965); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.5 (1498); ЛС (кВт):76 (56)
    • 1.7 V4 (1965 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1663); ЛС (кВт):66 (48)
    • 1.7 V4 (1965 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1663); ЛС (кВт):72 (53)
    • 2000 (1965 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):88 (65)
  • CORSAIR Estate (1965 - 1971) Универсал
    • 1.7 (1965 - 1970); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1664); ЛС (кВт):65 (48)
    • 2000 (1965 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):88 (65)
  • CORTINA (1962 - 1972) Седан
    • 1100 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1098); ЛС (кВт):40 (29)
    • 1100 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1098); ЛС (кВт):45 (33)
    • 1300 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):48 (35)
    • 1300 (1966 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):50 (37)
    • 1300 (1966 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1300 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):57 (42)
    • 1600 GT (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):86 (63)
    • 1600 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):62 (45)
    • 1600 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1600 GT (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):86 (63)
    • 2000 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):98 (72)
  • CORTINA Coupe (1962 - 1972) Купе
    • 1100 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1098); ЛС (кВт):40 (29)
    • 1100 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1098); ЛС (кВт):45 (33)
    • 1300 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):48 (35)
    • 1300 (1966 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):50 (37)
    • 1300 (1966 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1300 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):57 (42)
    • 1600 GT (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):86 (63)
    • 1600 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):62 (45)
    • 1600 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1600 GT (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):86 (63)
    • 2000 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):98 (72)
  • CORTINA Estate (1962 - 1972) Универсал
    • 1100 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1098); ЛС (кВт):40 (29)
    • 1100 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1098); ЛС (кВт):45 (33)
    • 1300 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):48 (35)
    • 1300 (1966 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):50 (37)
    • 1300 (1966 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1300 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):57 (42)
    • 1600 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):62 (45)
    • 1600 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):68 (50)
    • 2000 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):98 (72)
  • ESCORT I (AFH, ATH) (1968 - 1976) Седан
    • 1.6 (1969 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):84 (62)
  • ESCORT II (ATH) (1973 - 1981) Седан
    • 1.3 (1979 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.3 (1974 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):70 (51)
    • 1.6 RS (1974 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.8 (1974 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1834); ЛС (кВт):156 (115)
    • RS 1800 (1975 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1840); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 RS (BATN) (1973 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):100 (73)
    • 2.0 RS (1975 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):110 (80)
  • ESCORT II Estate (1975 - 1981) Универсал
    • 1.1 (1975 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1097); ЛС (кВт):44 (32)
    • 1.1 (1975 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1097); ЛС (кВт):48 (35)
    • 1.3 (BADR) (1976 - 1981); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1293); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.3 (CADR) (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.3 (1975 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):57 (42)
  • TAUNUS 80 (GBS, GBNS) (1979 - 1982) Седан
    • 1.6 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):69 (51)
    • 1.6 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):73 (54)
    • 2.0 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):100 (74)
    • 2.0 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.3 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):114 (84)
  • TAUNUS (GBFK) (1970 - 1976) Седан
    • 1300 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1285); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1600 (1974 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1576); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2000 V6 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1981); ЛС (кВт):90 (66)
  • TAUNUS (GBTK) (1970 - 1976) Седан
    • 1300 (1970 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1297); ЛС (кВт):55 (40)
    • 1600 (1974 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1600 (1970 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1576); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2000 V6 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1981); ЛС (кВт):90 (66)
  • TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) (1975 - 1979) Седан
    • 1.3 (CBTS) (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1285); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.3 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1297); ЛС (кВт):55 (40)
    • 1.6 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.6 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1.6 (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.0 (1975 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):87 (64)
    • 2.0 (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):95 (70)
    • 2.0 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.3 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):107 (79)
  • TAUNUS 80 Turnier (GBNS) (1979 - 1982) Универсал
    • 1.3 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1297); ЛС (кВт):63 (46)
    • 1.6 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):69 (51)
    • 1.6 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):73 (54)
    • 2.0 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):100 (74)
    • 2.0 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.3 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):114 (84)
  • TAUNUS Coupe (GBCK) (1970 - 1976) Купе
    • 1300 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1285); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1576); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1576); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2000 V6 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1981); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2300 V6 (1971 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2274); ЛС (кВт):107 (79)
  • TAUNUS Turnier (GBNK) (1970 - 1976) Универсал
    • 1300 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1285); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1600 (1974 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1576); ЛС (кВт):72 (53)
  • TAUNUS Turnier (GBNS) (1975 - 1979) Универсал
    • 1.3 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1297); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.3 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1297); ЛС (кВт):58 (43)
    • 1.6 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.6 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1.6 (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 (1975 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):87 (64)
    • 2.0 (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):95 (70)
    • 2.0 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.3 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):107 (79)
  • ZEPHYR III (1962 - 1968) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.7 (1962 - 1968); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1708); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.7 (1962 - 1968); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1708); ЛС (кВт):65 (48)
    • 2.5 (1962 - 1968); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2555); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.5 (1962 - 1968); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2555); ЛС (кВт):93 (68)
  • ZEPHYR III Station Wagon (1962 - 1968) Универсал
    • 1.7 (1962 - 1966); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1664); ЛС (кВт):56 (41)
    • 1.7 (1962 - 1968); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1708); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.7 (1962 - 1968); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1708); ЛС (кВт):65 (48)
    • 2.5 (1962 - 1968); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2555); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.5 (1962 - 1968); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2555); ЛС (кВт):93 (68)
  • ZEPHYR IV (1968 - 1972) Седан
    • 2.0 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):78 (57)
    • 2.0 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):83 (61)
    • 2.5 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2495); ЛС (кВт):100 (73)
    • 2.5 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2495); ЛС (кВт):104 (76)
    • 3.0 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):120 (88)
    • 3.0 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):128 (94)
  • ZEPHYR IV Station Wagon (1968 - 1972) Универсал
    • 2.0 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):78 (57)
    • 2.0 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):83 (61)
    • 2.5 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2495); ЛС (кВт):100 (73)
    • 2.5 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2495); ЛС (кВт):104 (76)
    • 3.0 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):120 (88)
    • 3.0 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):128 (94)
  • ZODIAC (1966 - 1972) Седан
    • 2.0 (1966 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):78 (57)
    • 2.5 (1966 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2555); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2.5 (1966 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2495); ЛС (кВт):103 (76)
    • 2.5 (1966 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2555); ЛС (кВт):106 (78)
    • 3.0 (1967 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):120 (88)
    • 3.0 (1967 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):128 (94)
  • ZODIAK Station Wagon (1962 - 1970) Универсал
    • 2.5 (1962 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2555); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2.5 (1962 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2555); ЛС (кВт):106 (78)
    • 3.0 (1967 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):120 (88)
    • 3.0 (1967 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):128 (94)
  • STELLAR (F31, SF2) (1983 - 1991) Седан
    • 1.4 (1983 - 1986); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.4 (1439); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.6 (1983 - 1991); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):76 (56)
    • 2.0 GSL (1986 - 1989); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):83 (61)
    • 2.0 GSL (1984 - 1986); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 GSL (1986 - 1989); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):101 (74)